Herrenbekleidung Größentabelle
Etikettengröße | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Brustumfang (Zoll) | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
Brustumfang (cms) | 86.5/91.5 | 91.5/96.5 | 96.5/102 | 102/107 | 107/112 | 112/117 |
Taillenumfang (Zoll) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Taillenumfang (cms) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 |
Beinlänge (Zoll) | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
Beinlänge (cms) | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Herrenschuhe Größentabelle
UK Größe | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Größe | 39.5 | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 46 | 47 |
USA Größe | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Größe (mm) | 245 | 255 | 260 | 270 | 280 | 290 | 295 |
Größe (cm) | 24.6 | 25.4 | 26.5 | 27.1 | 28 | 29.1 | 30 |
Größe (Zoll) | 9.7 | 10 | 10.4 | 10.7 | 11 | 11.5 | 11.8 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen